錫膏焊接
產(chǎn)品介紹:
CH-SAC系列環(huán)保無鉛錫膏是一款適應(yīng)超細工藝印刷和回流,擁有寬工藝窗口,為01005元器件提供表面貼裝工藝解決方案。在8小時的使用中均可提供卓越的印刷性能。
出色的回流工藝窗口,使得其即使使用高浸潤曲線,對Cu OSP板仍可得到良好的焊接效果。
對各種尺寸的印刷點均有良好的結(jié)合。
優(yōu)秀的抗坍塌性能很好抑制不規(guī)則錫珠的產(chǎn)生。
焊點外觀優(yōu)秀,易于目檢。
空洞性能達到IPC CLASS Ⅲ級水平及IPC焊劑分類為ROL0級,確保產(chǎn)品環(huán)保和可靠性。
可最大限度地滿足智能手機、平板電腦等產(chǎn)品對印刷性、可靠性、工藝效率等方面的高要求。
技術(shù)參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù)表 | ||||
型號 | CH-SAC305 | CH-SAC205 | CH-SAC105 | CH-SAC037 |
合金成分 Alloy Composition | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | Sn97.5Ag2.0Cu0.5 | Sn98.5Ag1.0Cu0.5 | Sn99Ag0.3Cu0.7 |
固相線 Soli dus(℃) | 217 | 217 | 217 | 217 |
液相線 Liquidus(℃) | 220 | 223 | 227 | 227 |
錫粉類型 Type | T3/T4/T5客戶可選 | T3/T4/T5客戶可選 | T3/T4/T5客戶可選 | T3/T4/T5客戶可選 |
粘度 Viscosity Pa.S | 170±30 Pa.S | 170±30 Pa.S | 170±30 Pa.S | 170±30 Pa.S |
金屬含量 Metal loading% | 89.00% | 89.00% | 89.00% | 89.00% |
擴散率 Spread test% | >80% | >80% | >80% | >80% |
印刷壽命 Stencil life | >8小時 | >8小時 | >8小時 | >8小時 |
活性級別 Activity level | ROL0 | ROL0 | ROL0 | ROL0 |
表面絕緣阻抗 SIR | Pass,test conditions:IPC 7 days@85℃85%RH |
工廠實景:
上一個:SMT免洗環(huán)保錫膏CH-SAC105
下一個:沒有了